|
詳細情報 |
|||
| リフレッシュ レート: | 1920 の Hz | ドライブ モード: | 1/10 のスキャン |
|---|---|---|---|
| 保護レベル: | IP31 | キャビネット サイズ: | 500*500mm |
| 画素ピッチ: | 6.25mm | 画素密度: | 25600の点/sq.m |
| ハイライト: | 屋内導かれたスクリーンの賃借り,屋内使用料の LED 表示 |
||
製品の説明
IP31 P6によって曲げられた導かれたスクリーンは、前部サービス表示画面のレンタル省エネを導きました
プロダクト速い細部:
- ICはMBI5124、リフレッシュ レートを1920Hzに達することができますです
- ダイカストで形造られたアルミニウム キャビネット500x500mm、特色にされた細くおよび軽い
- -15から+15のカーブの調節は利用できます
製品の機能:
独特な、市場一流の継ぎ目が無い技術を使って、Horap 6.25mm LEDのパネルの有効な制御ビデオ映画向きの顔の精密0.05mmに。あなたのイメージ及びビデオはより滑らかに、流暢に調和している見ます。
だけでなく、6.25mm、しかしまた2.84mm、2.98mm、3.91mm、4.81mm、5.68mm、および5.95mmavailable。その間、Horapは前部サービス版、維持をです90%の速くより背部サービス、ようにねじを取除く必要性開発しませんでした。
製品仕様書:
| ピクセル ピッチ | 3.91mm | 4.81mm | 5.68mm | 6.25mm |
| LED構成 | 2020黒 | 2020黒 | 3528 | 3528 |
| LEDの破片 | エピスター | エピスター | エピスター | エピスター |
| LEDのパッケージ | Kinglight | Kinglight | Kinglight | Kinglight |
| モジュールのサイズ | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
| キャビネット サイズ | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm |
| キャビネットNW | 8KG | 8KG | 8KG | 8KG |
| キャビネット材料 | 鋳造物Aluは死にます | 鋳造物Aluは死にます | 鋳造物Aluは死にます | 鋳造物Aluは死にます |
| モードの運転 | 1/16 | 1/13 | 1/11 | 1/10 |
| ICの運転 | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 |
| リフレッシュ レートを | ≥2880 Hz | ≥2880 Hz | ≥2880 Hz | ≥2880 Hz |
| 明るさ | ≥1500 cd/㎡ | ≥1500 cd/㎡ | ≥1500 cd/㎡ | ≥1500 cd/㎡ |
| PCB | 4つの層 | 4つの層 | 4つの層 | 4つの層 |
| 灰色レベル | 16.7百万 | 16.7百万 | 16.7百万 | 16.7百万 |
| 寿命 | 100,000 hrs | 100,000 hrs | 100,000 hrs | 100,000 hrs |
適用:
段階、コンサートで広く利用された、TV、結婚式、会議、式のお祭り、展覧会の提示、企業の広告および他の屋内レンタルでき事に住んで下さい。
プロダクト映像:
![]()
この製品の詳細を知りたい



