|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | P4 SMD によって導かれる表示 | キャビネットのサイズ: | 512 mm × 512 mm |
|---|---|---|---|
| 明るさ: | 1200cm/d | 物理的な密度: | 62500dots/㎡ |
| モジュールの重量: | 0.24KG | アプリケーション: | 屋内 |
| 視野角: | H120 V120 | モジュールの消費: | 25W |
| ハイライト: | フル カラーの導かれた表示板,屋外フルカラー led スクリーン |
||
製品の説明
フル カラー アルミニウム キャビネット512mm x 512mm P4屋内LED表示はダイ カストの
指定:
| モジュール変数 | |||
| 技術的な変数 | 単位 |
パラメータ値 |
|
| ピクセル ピッチ | MM | 4 | |
| パネルのサイズ | MM | L256*H128*13 | |
| 物理的な密度 | /M 2 | 62500 | |
| ピクセル構成 | 1R1G1B | ||
| 方法の運転 | 一定した流れ1/16スキャン | ||
| LEDのカプセル封入 | SMD | 2724黒いlight/2121黒light/2020の白色光 | |
| 表示決断 | 点 | 64X32=2048点 | |
| モジュールの重量 | KG | 0.24 | |
| モジュールの港 | HUB75-D | ||
| モジュールの定常電圧 | VDC | 5 | |
| モジュールの消費 | W | 25 | |
| 視野角 | Deg. | H120 V120 | |
| 選択間隔 | M | 4-45 | |
| 運転装置 | 20167/5020 | ||
| あらゆる平方メートル モジュール | PCS | 30.5 | |
| 最高力 | W/ M2 | 762 | |
| フレームの頻度 | HZ | ≥60 | |
| 頻度を新たになって下さい | HZ | ≥600 | |
| 平衡の明るさ | CD M2 | ≥1200 | |
| 労働環境の温度 | 0 C | -10~60 | |
| 労働環境の湿気 | RH | 10%~70% | |
| 表示定常電圧 | VAC | 220V±15%/110V±15% | |
| 色温度 | 9500K-11500K | ||
| 無彩色スケール/色 | ≥16.7M色 | ||
| 入力信号 | RFのSビデオRGB等 | ||
| 制御システム | PCTVの非直線性カード、DVIの表示カード、Linsnの制御システム | ||
| 中間の自由な間違いの時間 | 時間 | >5000 | |
| 生命時間 | 時間 | 100000 | |
| ランプの失敗頻度 | <0.0001 | ||
| Antijam | IEC801 | ||
| 安全 | GB4793 | ||
| 電気に抵抗して下さい | 1500Vは1minを故障持続させません | ||
| 鋼鉄箱の重量 | KG/M2 | 25 (標準的な鋼鉄箱) | |
| 地球の漏出流れ | mA | <3.5mA (1500AC) | |
| IPの評価 | 背部IP30、前部IP40 | ||
| 鋼鉄箱のサイズ | mm | L512XH512x100 | |
記述:
1. 無比の高い明るさおよび安定した性能は長い寿命および低い電力の消費を導きます。正確な色の均等性およびスムーザーの明滅なしのビデオ表示。
2. 16,777,216色は各々の赤く、緑、および青LEDによって256水平な無彩色スケールと結合します。
3. 良質の顧客用P5フル カラーの屋内導かれたスクリーン。
4. 1 SMD、よりよい色混合物および豪華なイメージの質の3による極度な視野角。
5. 最も最近のLEDの技術および受け入れられる制御方式はお買い得価格の優秀な性能を作ります。
6. 各々の導かれたランプを修理できます従って維持の費用はより低く、修理し易いです。
7. 高い明るさ、低減少、長い寿命および高い信頼性の性能を使って。
8. 私達はよい売出し前サービスおよび売り上げ後のサービスを提供します。
アプリケーション領域:
| 企業 | スーパーマーケット、大規模なショッピング モール、排他的な代理店、チェーン店、大規模な販売、星評価されるホテル、レストラン、旅行会社、薬学。 |
| 金融機関 |
銀行、交渉可能な保証、資金、保険会社、質屋; 非営利組織:テレコミュニケーション、郵便局、病院、学校; |
| 公共の場 | 地下鉄、空港、場所、給油所、通行料の場所、本屋、公園、展覧会場、競技場、博物館、会議場、チケット エージェンシー、HRの市場、宝くじの中心;不動産の特性:アパート、別荘、オフィス、商業建物、モデル部屋、特性の仲介商; |
| 催し物 | 映画館、適性ホール、カントリー クラブ、クラブ、マッサージ部屋、棒、喫茶店、インターネット棒、美容室、ゴルフ コース |
この製品の詳細を知りたい





