|
詳細情報 |
|||
| 画素ピッチ: | 8 mm | ピクセル パッケージ: | 3528 |
|---|---|---|---|
| ピクセル構成: | 1R1G1B | モジュールのサイズ: | 256x128mm |
| キャビネット サイズ: | W1024xH1024xD150mm | キャビネットの決断: | 128x128 |
| キャビネットの素材: | 鉄かアルミニウム | キャビネットの重量: | 1500nit |
| 色温度: | 3000-12000K | 横の視野角: | 140° |
| 縦の視野角: | 140° | モードの運転: | 1/8 |
| リフレッシュ レート: | 1920~3840Hz | フレームの頻度: | 60 hz |
| 灰色のレベル: | 4096~65536 | 色の数: | 1073741824 |
| 入力最高力: | 350W/m2 | 実際の使用力: | 120-180W/m2 |
| ハイライト: | 競技場の広告板,競技場の表示画面 |
||
製品の説明
角度で調節可能
競技場スクリーンはカメラの射撃への別の視野角のスーツで置くことができ聴衆は必要とします
角度:60 ︒ 65の︒ 70の︒ 75の︒ 80の︒ 85の︒ 90の︒
| 入力電圧 | AC220V±10%/AC110V±10% | ||||||
| 入力頻度 | 50/60Hz | ||||||
| 信号の伝送距離 | CAT5ケーブル:<100 m;単一モード繊維:<10 km | ||||||
| 外部インタフェース | Sビデオ、VGA、CVBS、DVI、YPrPb、HDMI、SDI等(選択) | ||||||
| 保管温度 | -40~+60℃ | ||||||
| 実用温度 | -10~+40℃ | ||||||
| 貯蔵の湿気 | 10%~80% | ||||||
| 作動の湿気 | 10%~80% | ||||||
| IPの評価 | 前部IP40/の後部IP21 | ||||||
| 寿命の典型的な価値 | 100000 Hrs |
この製品の詳細を知りたい







